Publicidad
22 de septiembre, 2026 - 13h10
Ecuador ya suma 45 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con corte a las 12:00 de este martes 22 de septiembre. La delegación ecuatoriana acumula 12 medallas de oro, 16 de plata y 17 de bronce.
Las últimas dos preseas para Ecuador llegaron este martes en atletismo. Luis Masabanda consiguió el bronce en los 10.000 metros masculino con un tiempo de 28:36.73, mientras que Juan Caicedo también terminó tercero en lanzamiento de disco masculino, con una marca de 60,92 metros. Con estos resultados, Ecuador consiguió sus primeras medallas en atletismo durante los Juegos.
El lunes 21, Ecuador había sumado dos preseas. Andrés Montaño conquistó el oro en los 67 kg de lucha grecorromana después de derrotar 3-1 al colombiano Julián Horta en la final.
Publicidad
En la misma disciplina, Jean Zambrano obtuvo el bronce en los 97 kg tras perder 5-0 ante el argentino Ricardo Gómez en el combate por la plata.
La jornada del domingo 20 también fue importante para la delegación. Lucía Yépez y Jacqueline Mollocana ganaron los oros en los 53 y 50 kg de lucha libre femenina, respectivamente, mientras que Luisa Valverde consiguió la plata en los 57 kg.
En tiro deportivo, Marina Pérez ganó el oro en pistola de 25 m y Diana Durango obtuvo la plata; además, María José Cucalón ganó plata en Sunfish femenino de vela.
Publicidad
Publicidad
El sábado 19, Joshua Kramer y Astrid Gavidia añadieron dos medallas de plata en lucha libre y judo, respectivamente.
Entre las preseas conseguidas en las jornadas anteriores destacan el oro de Gerlon Congo en boxeo +90 kg, las platas de Jonathan Benavides, Justiniano Mina y Billy Arias, y el bronce de Celinda Corozo, todas obtenidas el viernes 18 de septiembre.
Así, Ecuador llega a 45 medallas cuando todavía quedan jornadas de competencia en Santa Fe 2026. La delegación nacional mantiene participación en distintas disciplinas hasta el cierre de los Juegos, previsto para el 26 de septiembre.
| # | Medalla | Deporte | Deportista(s) | Prueba / categoría | Marca / resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oro | Lucha | Andrés Montaño | 67 kg, grecorromana | Victoria 3-1 ante Julián Horta |
| 2 | Oro | Lucha | Lucía Yépez | 53 kg, lucha libre | Victoria 10-0 ante Alexa Álvarez |
| 3 | Oro | Lucha | Jacqueline Mollocana | 50 kg, lucha libre | Victoria 8-1 en la final |
| 4 | Oro | Tiro deportivo | Marina Pérez | Pistola 25 m femenino | 22 puntos |
| 5 | Oro | Boxeo | Gerlon Congo | +90 kg | Victoria 3-2 ante Joel da Silva |
| 6 | Oro | Ecuestres | María José Granja, Franziska Klinkicht, Carolina Espinoza, Julio Mendoza | Adiestramiento por equipos | 415,647 puntos |
| 7 | Oro | Ecuestres | Julio Mendoza | Adiestramiento individual | 76,420 puntos |
| 8 | Oro | Clavados | Santiago Chóez | Plataforma 10 m | 389,95 puntos |
| 9 | Oro | Pentatlón moderno | Bayardo Naranjo | Individual masculino | 1.579 puntos |
| 10 | Oro | Levantamiento de pesas | Neisi Dajomes | 86 kg | 253 kg (110 + 143) |
| 11 | Oro | Pentatlón moderno | Bayardo Naranjo, Andrés Torres | Relevos masculino | 1.490 puntos |
| 12 | Oro | Pentatlón moderno | María Sol Naranjo, Lucianna Aroca | Relevos femenino | 1.251 puntos |
| 13 | Plata | Lucha | Luisa Valverde | 57 kg, lucha libre | Derrota en la final ante Giulia Rodrigues |
| 14 | Plata | Tiro deportivo | Diana Durango | Pistola 25 m femenino | 21 puntos |
| 15 | Plata | Vela | María José Cucalón | Sunfish femenino | Medalla de plata |
| 16 | Plata | Lucha | Joshua Kramer | 65 kg, lucha libre | Derrota ante Agustín Destribats |
| 17 | Plata | Judo | Astrid Gavidia | -57 kg femenino | Derrota ante Giovanna da Silva |
| 18 | Plata | Judo | Jonathan Benavides | -66 kg | Derrota ante Roland Oliveira |
| 19 | Plata | Boxeo | Justiniano Mina | Hasta 80 kg | Derrota en la final |
| 20 | Plata | Boxeo | Billy Arias | Hasta 55 kg | Derrota en la final |
| 21 | Plata | Natación | David Farinango | 10 km aguas abiertas | 1:47:57,2 |
| 22 | Plata | Patinaje | María Loreto Arias | 200 m meta contra meta | 19,644 s |
| 23 | Plata | Levantamiento de pesas | Jair Reyes | 75 kg | 327 kg |
| 24 | Plata | Levantamiento de pesas | Angie Palacios | 77 kg | 245 kg (115 + 130) |
| 25 | Plata | Ecuestres | Carolina Espinoza | Adiestramiento individual | 73,150 puntos |
| 26 | Plata | Pentatlón moderno | María Sol Naranjo | Individual femenino | 1.370 puntos |
| 27 | Plata | Tiro deportivo | Yautung Cueva | Pistola de aire 10 m | 236,2 puntos |
| 28 | Plata | Ciclismo | Doménica Mora | BMX Racing | 8 puntos |
| 29 | Bronce | Atletismo | Luis Masabanda | 10.000 m masculino | 28:36.73 |
| 30 | Bronce | Atletismo | Juan Caicedo | Lanzamiento de disco masculino | 60,92 m |
| 31 | Bronce | Lucha | Jean Zambrano | 97 kg, grecorromana | Derrota 5-0 ante Ricardo Gómez |
| 32 | Bronce | Pentatlón moderno | María Sol Naranjo, Bayardo Naranjo | Relevos mixtos | 1.364 puntos |
| 33 | Bronce | Judo | Celinda Corozo | -70 kg | Tercer lugar de su grupo |
| 34 | Bronce | Esports | Cindy Espinoza | EA Sports FC femenino | Derrota 3-0 en semifinales |
| 35 | Bronce | Patinaje | Jeremy Ulcuango | 200 m meta contra meta | 18,391 s |
| 36 | Bronce | Patinaje | David Sarmiento | 5.000 m por puntos | 13 puntos |
| 37 | Bronce | Patinaje | Gabriela Vargas | 5.000 m por puntos | 9 puntos |
| 38 | Bronce | Gimnasia artística | Ashley Bohórquez | Salto | 13,300 puntos |
| 39 | Bronce | Boxeo | María Palacios | 65 kg | Derrota 5-0 en semifinales |
| 40 | Bronce | Boxeo | José Rodríguez | Hasta 70 kg | Derrota ante Reis Kaian en semifinales |
| 41 | Bronce | Levantamiento de pesas | Neiser Grefa | 85 kg | 343 kg (153 + 190) |
| 42 | Bronce | Levantamiento de pesas | Juan Guadamud | 95 kg | 360 kg (167 + 193) |
| 43 | Bronce | Levantamiento de pesas | Bella Paredes | 69 kg | 233 kg (105 + 128) |
| 44 | Bronce | Levantamiento de pesas | Lisseth Ayoví | +86 kg | 246 kg (111 + 135) |
| 45 | Bronce | Pentatlón moderno | Lucianna Aroca | Individual femenino | 1.369 puntos |
| Medalla | Total |
|---|---|
| Oro | 12 |
| Plata | 16 |
| Bronce | 17 |
| Total | 45 (D) |
Hay un nuevo Disney+ donde todo se encuentra. Contrata la Copa Libertadores, suscríbete aquí.