CR Mammal
Cryptotis nelsoni
Scientific Name
Mammal
Type
Unknown
Population
Volcán San Martín Tuxtla, Veracruz, Mexico
Location
Documented Threats
The Nelson's small-eared shrew faces 4 identified threats:
Documented Range
Recorded locations: Volcán San Martín Tuxtla, Veracruz, Mexico.
Other Critically Endangered Mammal Species
| Species | Location | Population |
|---|---|---|
| Aye-aye | Deciduous forest, East Madagascar | Unknown |
| Aye-aye | Deciduous forest, East Madagascar | Unknown |
| Boni giant sengi | Boni-Dodori Forest, Lamu area, Kenya | Unknown |
| Boni giant sengi | Boni-Dodori Forest, Lamu area, Kenya | Unknown |
| Bulmer's fruit bat | Luplupwintern Cave, Western Province, Papua NG | 150 individuals |
| Bulmer's fruit bat | Luplupwintern Cave, Western Province, Papua NG | 150 individuals |
| Cuban greater funnel-eared bat | Cueva La Barca, Isle of Pines,… | < 100 individuals |
| Cuban greater funnel-eared bat | Cueva La Barca, Isle of Pines,… | < 100 individuals |
Other Endangered Species in the Region
Critically endangered species recorded in the same geographic area:
| Species | Type | Population |
|---|---|---|
| Nelson's small-eared shrew | Mammal | Unknown |
| Vaquita | Mammal | 12 individuals |
| Vaquita | Mammal | 12 individuals |